위원장 | 박유신 | 위원 총수 | 3명 |
---|
(2023.03.31 기준)
구분 | 직위 | 성명 |
---|---|---|
내부거래위원장 | 사내이사(상근) | 박유신 |
내부거래위원회 위원 | 기타비상무이사(비상근) | 이상수 |
사외이사(비상근) | 신진기 |
(2022년)
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1차 | 2022.02.23 | 2022년 이사 등과의 자기거래 한도 검토의 건 | 검토 |
2차 | 2022.02.24 | 2021년 4분기 내부거래 현황 검토 | 검토 |
3차 | 2022.03.29 | 2020년 1분기 내부거래 현황 검토 | 검토 |
4차 | 2022.05.10 | 2020년 3분기 동일인 등 출자계열회사의 상품용역거래 한도 검토의 건 | 검토 |
5차 | 2022.06.30 | 2020년 3분기 동일인 등 출자계열회사의 상품용역거래 한도 변경 검토의 건 | 가결 |
6차 | 2022.08.16 | 2022년 2분기 내부거래 현황 검토 | 검토 |
7차 | 2022.09.28 | 2022년 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한도 승인 | 가결 |
8차 | 2022.11.08 | 2022년 3분기 내부거래 현황 검토 | 검토 |
9차 | 2022.12.23 | 22023년 DL브랜드 수수료 계약에 의한 대규모 내부거래 검토의 건 | 검토 |
10차 | 2022.12.27 | 2023년 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한도 검토의 건 | 검토 |
(2011년)
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1차 | 21.02.25 | 1안 : 2020년 4분기 내부거래 현황 검토 | 검토 |
2안 : 2020년 4분기 동일인 등 출자계열회사의 상품용역거래 한도 변경 검토의 건 | 검토 | ||
2차 | 21.03.26 | 내부거래위원장 선임 | 가결 |
3차 | 21.03.29 | 2021년 2분기 동일인등 출자계열회사와의 상품용역거래 한도 검토의 건 | 검토 |
4차 | 21.05.11 | 2021년 1분기 내부거래 현황 검토 | 검토 |
5차 | 21.06.30 | 1안 : 2021년 3분기 동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 한도 검토의 건 | 검토 |
2안 : 2021년 2분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한도 검토의 건 | 검토 | ||
6차 | 21.08.10 | 2021년 2분기 내부거래 현황 검토 | 검토 |
7차 | 21.09.30 | 1안 : 2021년 4분기 동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 한도 검토의 건 | 검토 |
2안 : 2021년 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한도 변경 검토의 건 | 검토 | ||
8차 | 21.12.29 | 2022년 1분기 동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 한도 검토의 건 | 검토 |