단위:억원
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
건축 | 11,085 | 10,671 | 9,790 | 22,489 | 25,254 |
토목 | 1,671 | 2,034 | 2,775 | 4,570 | 4,927 |
합계 | 12,756 | 12,705 | 12,565 | 27,059 | 30,181 |
단위:억원
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
건축 | 7,057 | 8,165 | 10,782 | 13,913 | 15,301 |
토목 | 1,529 | 1,491 | 2,017 | 3,433 | 4,802 |
합계 | 8,586 | 9,656 | 12,799 | 17,346 | 20,103 |
단위:억원
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
영업이익 | 838 | 909 | 1,430 | 2,034 | 2,296 |
영업이익율 | 9.8% | 9.4% | 11.17% | 11.7% | 11.42% |